В материале несколько таблиц с моментами затяжки резьбовых соединений двигателя Тойота 1ZR-FE. В каждой таблице перечислены данные для разных систем, узлов мотора.
ГБЦ
Момент затяжки резьбовых соединений двигателя 1ZR-FE ГБЦ |
|
---|---|
Позиция | Н-м |
Головка блока цилиндров - блок цилиндров | |
1-й этап | 49 |
2-й этап | Поверните на 90° |
3-й этап | Поверните на 45° |
Зубчатое колесо распредвала в сборе - распредвал | 54 |
Ведущая звездочка распределительного вала - распределительный вал | 54 |
Крышка подшипника распределительного вала № 1 - головка блока цилиндров | 27 |
Крышка подшипника распределительного вала № 2 - головка блока цилиндров | 27 |
Крышка подшипника распределительного вала № 3 - головка блока цилиндров | 9,0 |
Гидравлический клапан изменения фаз - крышка головки блока цилиндров | 10 |
Крышка головки блока цилиндров - головка блока цилиндров | 10 |
Крышка головки блока цилиндров - жгут электропроводки двигателя | 8,4 |
Свеча зажигания - головка блока цилиндров | 20 |
Катушка зажигания в сборе - головка блока цилиндров | 10 |
Крышка двигателя - крышка головки блока цилиндров | 10 |
Шпилька - головка блока цилиндров | |
Болт А | 9,5 |
Болт В | 9,5 |
Щпилька - головка блока цилиндров | |
Болт А | 5 |
Болт В | 5 |
Болт С | 9,5 |
Болт D | 9,5 |
Резьбовая заглушка № 2 - головка блока цилиндров | 44 |
Крюк для вывешивания двигателя № 1 - головка блока цилиндров | 43 |
Выпускной коллектор - головка блока цилиндров | 21 |
Теплозащитный экран выпускного коллектора № 1 - выпускной коллектор | 12 |
Впускной коллектор - головка блока цилиндров | 28 |
Воздушный патрубок - крышка головки блока цилиндров | 10 |
ГРМ
Момент затяжки резьбовых соединений двигателя 1ZR-FE ГРМ |
|
---|---|
Позиция | Н-м |
Направляющая цепного привода газораспределительного механизма - крышка подшипника коленчатого вала № 1 | 9,0 |
Крышка цепного привода газораспределительного механизма - блок цилиндров,головка блока цилиндров | |
Болт А | 9,0 |
Болт В | 25 |
Болт С | 55 |
Гайка | 11 |
Ведущая звездочка масляного насоса - масляный насос | 30 |
Успокоитель цепи № 1 - головка блока цилиндров | 9,0 |
Успокоитель цепи № 1 - блок цилиндров | 21 |
Башмак натяжителя цепи - блок цилиндров | 19 |
Натяжитель цепи № 1 в сборе - крышка цепного привода газораспределительного механизма | 10 |
Шкив коленчатого вала - коленчатый вал | 190 |
Помпа - крышка цепного привода газораспределительного механизма | 43 |
Блок и коленвал
Момент затяжки резьбовых соединений двигателя 1ZR-FE блок цилиндров и коленвал |
|
---|---|
Позиция | Н-м |
Картер с ребрами жесткости в сборе - блок цилиндров | 21 |
Коническая резьбовая заглушка с головкой № 1 - блок цилиндров | 43 |
Штуцер подачи масла № 1 - блок цилиндров | 10 |
Вентиляционный кожух № 1 - блок цилиндров | 10 |
Фильтр клапана подачи масла - блок цилиндров | 10 |
Сливной кран системы охлаждения на блоке цилиндров - картер с ребрами жесткости в сборе | 20, 13 |
Масляный насос в сборе - картер с ребрами жесткости всборе | 19 |
Пластина натяжителя цепи - картер с ребрами жесткости в сборе | 12 |
Поддон картера - картер с ребрами жесткости всборе | 9,0 |
Пробка сливного отверстия поддона картера - поддон картера | 37 |
Краны для слива охлаждающей жидкости - блок цилиндров | 20 |
Пробка крана для слива охлаждающей жидкости - краны для слива охлаждающей жидкости | 13 |
Кожух распредвала - блок цилиндров | 27 |
Кронштейн генератора - блок цилиндров | 21 |
Штуцер масляного фильтра - картер с ребрами жесткости всборе | 30 |
Штуцер масляного фильтра - картер с ребрами жесткости всборе | |
Штуцер масляного фильтра | 79 |
Гайка | 9 |
Пустотелый соединительный болт-штуцер | 25 |
Масляный фильтр - штуцер масляного фильтра | 25 |
Сапун - блок цилиндров | 20 |
Шпилька - картер | 5 |
Шпилька - блок цилиндров | |
Болт А | 22 |
Болт В | 5 |
Болт С | 9,5 |
Болт D | 5 |
Крышка подшипника коленчатого вала - блок цилиндров | |
1-й этап | 40 |
2-й этап | Поверните на 90° |
Крышка шатуна - шатун | |
1-й этап | 20 |
2-й этап | Поверните на 90° |
Ведущий диск и коронная шестерня (для моделей с автоматической трансмиссией) - коленчатый вал | 98 |
Маховик в сборе - коленчатый вал | 49 |
Опоры, кронштейны, хомуты
Момент затяжки резьбовых соединений двигателя 1ZR-FE опоры, кронштейны, хомуты, шланги |
|
---|---|
Позиция | Н-м |
Правый кронштейн опоры двигателя № 2 - крышка цепного привода газораспределительного механизма | 52 |
Правый кронштейн опоры двигателя - блок цилиндров | 54 |
Подвижная рейка двигателя с кронштейном - правый кронштейн опоры двигателя № 2 | 64 |
Подвижная рейка двигателя с кронштейном - фартук правого крыла | 64 |
Правая стойка опоры двигателя № 2 - головка блока цилиндров | 64 |
Правая стойка опоры двигателя № 2 - правый кронштейн опоры двигателя № 2 | 64 |
Правый кронштейн опоры двигателя - блок цилиндров | 54 |
Кронштейн подшипника приводного вала - блок цилиндров | 64 |
Натяжитель поликлинового ремня всборе - крышка цепного привода газораспределительного механизма | 60 |
Опора выпускного коллектора - выпускной коллектор | 43 |
Трубка маслоизмерительного щупа - блок цилиндров | 21 |
Левая подушка опоры двигателя - кузов | 56 |
Левая подушка опоры двигателя - механическая трансмиссия в сборе | 143 |
Правая подушка опоры двигателя - правый кронштейн опоры двигателя Гайка А | 95 |
Правая подушка опоры двигателя - рама | |
Гайка В | 52 |
Болт | 95 |
Передняя подушка опоры двигателя - передний кронштейн опоры двигателя | 145 |
Передняя поперечина - кузов | 96 |
Жгут проводов - трансмиссия | 13 |
Жгут проводов - блок реле | 8,4 |
Задний кронштейн опоры двигателя № 2 - тяга управления поперечным перемещением двигателя (для моделей с механической трансмиссией) | 89 |
Компрессор и электромагнитная муфта - блок цилиндров | 25 |
Кожух впускного патрубка охлаждающей жидкости - крышка цепного привода газораспределительного механизма | 9,1 |
Конденсатор настройки радиоприемника - головка блока цилиндров | 10 |
Кронштейн опоры выпускной трубы № 1 - кузов | 19 |
Перепускной патрубок охлаждающей жидкости № 1 - блок цилиндров | 21 |
Трубка масляного радиатора - блок цилиндров | 9,0 |
Датчики
Момент затяжки резьбовых соединений двигателя 1ZR-FE датчики |
|
---|---|
Позиция | Н-м |
Датчик ЕСТ - головка блока цилиндров | 20 |
Датчик детонации - блок цилиндров | 21 |
Контактный датчик давления масла в сборе - головка блока цилиндров | 15 |
Датчик температуры охлаждаю щей жидкости - головка блока цилиндров | 20 |
Датчик положения коленчатого вала - крышка цепного привода газораспределительного механизма | 10 |
Датчик положения распредвала - крышка головки блока цилиндров | 10 |
Прочее
Момент затяжки резьбовых соединений двигателя 1ZR-FE прочее |
|
---|---|
Позиция | Н-м |
Рабочий цилиндр сцепления в сборе - трансмиссия | |
Болт А | 12 |
Болт В | 12 |
Болт С | 8 |
Площадка аккумуляторной батареи - кузов | 19 |
Патрубок охлаждающей жидкости - площадка аккумуляторной батареи | 19 |
Пластина стенка рамы - передняя рама в сборе Болт А | 85 |
Боковая стенка рамы - кузов Болт В | 32 |
Задняя скоба передней подвески - передняя рама в сборе Болт С | 85 |
Задняя скоба передней подвески - кузов Болт D | 32 |
Хомут возвратной трубки рулевого механизма - рама | 8 |
Прижимная планка аккумуляторной батареи - кузов | |
Болт | 17 |
Гайка | 3,5 |
Вывод аккумуляторной батареи | 5,4 |
Корпус воздушного фильтра - кузов | 7 |
Левый передний датчик частоты вращения (для моделей с АБС) - поворотный кулак | 8 |
Правый передний датчик частоты вращения (для моделей с АБС) - поворотный кулак | 8 |
Воздушный фильтр в сборе - кузов | 5,0 |
Воздушный фильтр в сборе - кузов | 5,0 |
Данные взяты из руководство по ремонту Тойота Авенсис 3 поколения.
Если материал был полезен, напишите комментарий. Если оказался бесполезен или неточен, тем более пишите.
Здравствуйте скажите пожалуйста какой момент затяжки распредвалов 1zr-fe
Здравствуйте.
Момент затяжки крышек распредвалов 27 Н*м для длинных болтов — 15 шт, и 9 или 16 Н*м для коротких — 10 шт. В источниках указана разная информация по моменту затяжки коротких.
Схема откручивания и сборки добавил в материал.