В материале несколько таблиц с моментами затяжки резьбовых соединений двигателя Тойота 2GR-FE. В каждой таблице перечислены данные для разных систем, узлов мотора.
ГБЦ
Момент затяжки резьбовых соединений двигателя 2GR-FE ГБЦ |
|
---|---|
Позиция | Н-м |
Головка блока (ряд цилиндров №1) - блок цилиндров | |
1-й этап | 36 |
2-й этап | Дотянуть на 90° |
3-й этап | Дотянуть на 90° |
Головка блока (ряд цилиндров No2) - блок цилиндров | |
1-й этап | 36 |
2-й этап | Дотянуть на 90° |
3-й этап | Дотянуть на 90° |
Крышка подшипника распределительного вала - постель распределительного вала (ряд цилиндров №1) | |
1-й этап | 10 |
2-й этап | 16 |
Постель распределительного вала - головка блока цилиндров (ряд цилиндров №1) | 28 |
Крышка подшипника распределительного вала - постель распределительного вала (ряд цилиндров №2) | |
1-й этап | 10 |
2-й этап | 16 |
Постель распределительного вала - головка блока цилиндров (ряд цилиндров №2) | 28 |
Крышка головки блока цилиндров - головка блока цилиндров (ряд цилиндров №1) | |
Болт А | 21 |
Кроме болта А | 10 |
Кронштейн маслопровода - головка блока цилиндров (ряд цилиндров №1) | 10 |
Соединительный болт маслопровода - крышка головки блока цилиндров (ряд цилиндров №1) | 65 |
Соединительный болт маслопровода - головка блока цилиндров (ряд цилиндров №1) | 65 |
Крышка головки блока цилиндров - головка блока цилиндров (ряд цилиндров №2) | |
Болт А | 21 |
Кроме болта А | 10 |
Кронштейн маслопровода - головка блока цилиндров (ряд цилиндров №1) | 10 |
Соединительный болт маслопровода - крышка головки блока цилиндров (ряд цилиндров №1) | 65 |
Соединительный болт маслопровода - головка блока цилиндров (ряд цилиндров №1) | 65 |
Отводной водяной порт - головка блока цилиндров | 10 |
Управляющий масляный клапан фазовращателя - крышка головки блока цилиндров | 10 |
Датчик положения распределительного вала - крышка головки блока цилиндров | 10 |
Катушка зажигания - крышка головки блока цилиндров | 10 |
Свеча зажигания - головка блока цилиндров | 18 |
Левый выпускной коллектор - головка блока цилиндров | 21 |
Правый выпускной коллектор - головка блока цилиндров | 21 |
Впускной коллектор - головка блока цилиндров | 21 |
Шпилька - головка блока цилиндров | |
Шпильки А и В | 10 |
Шпилька С | 4 |
Шестерня привода распределительного вала - впускной распределительный вал | 100 |
Шестерня привода распределительного вала - выпускной распределительный вал | 100 |
Направляющий штифт №2 - головка блока цилиндров | 80 |
Направляющий штифт №1 - головка блока цилиндров | 44 |
Блок цилиндров
Момент затяжки резьбовых соединений двигателя 2GR-FE Блок цилиндров |
|
---|---|
Позиция | Н-м |
Шатун - шатунная крышка | |
1-й этап | 25 |
2-й этап | Дотянуть на 90° |
Блок цилиндров - крышка коренного подшипника | |
1-й этап | 61 |
2-й этап | Дотянуть на 90° |
3-й этап | 52 |
Шпилька - блок цилиндров | 10 |
Масляная форсунка No1 - блок цилиндров | 9 |
Сливной вентиль охлаждающей жидкости - блок цилиндров | |
1-й этап | 25 |
Регулировка положения | Не более 45 |
Пробка сливного вентиля - сливной вентиль блока цилиндров | 13 |
Датчик положения коленчатого вала - блок цилиндров | 10 |
Впускной водяной патрубок - блок цилиндров | 10 |
Держатель заднего сальника коленчатого вала - блок цилиндров | 10 |
Шкив коленчатого вала - коленчатый вал | 250 |
Маслоотражательная пластина масляного поддона - блок цилиндров | 10 |
ГРМ
Момент затяжки резьбовых соединений двигателя 2GR-FE ГРМ |
|
---|---|
Позиция | Н-м |
Натяжитель цепи №2 - постель распределительного вала (ряд цилиндров №1) | 21 |
Натяжитель цепи №2 - постель распределительного вала (ряд цилиндров №2) | 21 |
Успокоитель приводной цепи №1 - блок цилиндров | 23 |
Промежуточная звездочка - блок цилиндров | 60 |
Натяжитель цепи №1 - блок цилиндров | 10 |
Ведущий диск с зубчатым венцом - коленчатый вал | 83 |
Прочие резьбовые соединения 2 GR-FE
Момент затяжки резьбовых соединений двигателя 2GR-FE прочие резьбовые соединения |
|
---|---|
Позиция | Н-м |
Правый усиливающий элемент переднего подрамника - передняя поперечина | 96 |
Правый усиливающий элемент переднего подрамника - поперечина передней подвески | 96 |
Расширительный бачок радиатора - кроншейн | 5 |
Датчик температуры охлаждающей жидкости - выводной порт | 20 |
Датчик давления моторного масла - масляный поддон | 21 |
Левый передний монтажный кронштейн двигателя №1 - крышка приводной цепи | 54 |
Паразитный шкив №2 - крышка приводной цепи | 43 |
Крышка №2 привода ГРМ - крышка приводной цепи | 6 |
Натяжитель поликлинового ремня - крышка приводной цепи | 43 |
Натяжитель поликлинового ремня - блок цилиндров | 43 |
Кронштейн подшипника приводного вала - блок цилиндров | 64 |
Теплозащитный экран №2 - выпускной коллектор | 8,5 |
Стойка коллектора №2 - выпускной коллектор | 34 |
Стойка коллектора №2 - блок цилиндров | 34 |
Направляющая маслоизмерительного щупа №1 - блок цилиндров | 21 |
Направляющая маслоизмерительного щупа №2 - головка блока цилиндров | 21 |
Правая монтажная стойка двигателя №2 - впускной коллектор | 20 |
Правая монтажная стойка двигателя №2 - крышка приводной цепи | 20 |
Впускной ресивер - впускной коллектор | |
5 мм шестигранник | 18 |
Болт | 21 |
Гайка | 16 |
Задний монтажный кронштейн двигателя - задняя монтажная подушка двигателя | 95 |
Передний монтажный кронштейн двигателя - передняя монтажная подушка двигателя | 145 |
Левый монтажный кронштейн двигателя - левая монтажная подушка двигателя | 56 |
Правая монтажная подушка двигателя - передний монтажный кронштейн №1 двигателя | |
Болт и гайка А | 95 |
Гайка В | 52 |
Передняя поперечина - кузов Болт А | 96 |
Балка передней подвески - кузов Болт В | 145 |
Задняя скоба балки передней подвески - кузов | |
Болт С | 145 |
Болт D | 93 |
Корпус воздушного фильтра - левая монтажная подушка двигателя | 5 |
Усиливающий элемент полки аккумуляторной батареи - кузов | 19 |
Передняя полка аккумуляторной батареи - кузов | 19 |
Передняя полка аккумуляторной батареи - усиливающий элемент полки аккумуляторной батареи | 19 |
Скоба аккумуляторной батареи - кузов | |
Болт | 17 |
Гайка | 4,9 |
Данные взяты из руководства по ремонту Тойота Рав 4 3 поколения. В США RAV 4 III был доступен с мотором 3,5 2GR-FE.
Если материал был полезен, напишите комментарий. Если оказался бесполезен или неточен, тем более пишите.
Полезная информация, особенно для начинающих !!!!