Из материала узнаете о большинстве характеристик Тойота Ленд Крузер 200, 100 и 80. В таблицах найдете сколько весит Крузак, какие у Land Cruiser габариты (длина, ширина, высота), какой объем топливного бака и багажника у ТЛК. Вопросы: «Сколько весит TLC? Какая масса?» по статистике wordstat.yandex.ru популярны. Поэтому для ответа на них будут отдельные таблицы.
Еще в материале будут данные о разгоне до 100 км/ч, о максимальной скорости, об объеме двигателей и рекомендуемом топливе, о расходе.
Технические характеристики Ленд Крузер 200
Данные о весе Land Cruiser 200 c разными моторами. Указана приблизительная масса.
Объем, двигатель, топливо, КПП | Масса (кг) | Грузоподъемность (кг) | Полный вес (кг) максимальный |
---|---|---|---|
4,5 1VD-FTV, дизель, 6АКПП 2007-2012 | 2640 | 660 | 3300 |
4.7 2UZ-FE, бензин, 5АКПП, 2007-2012 | 2555 | - | 3300 |
4,5 1VD-FTV, дизель, 6АКПП, 2012-2020 | 2510 | 840 | 3350 |
4.6 1UR-FE, бензин, 6АКПП, 2012-2015 | 2510 | 840 | 3350 |
4.6 1UR-FE, бензин, 6АКПП, 2015-2020 | 2585 | 765 | 3350 |
Характеристики Land Cruiser 200 c бензиновым мотором и дизелем после второго рестайлинга.
Характеристики | V8 4.5 дизель 1VD-FTV 6АКПП | V8 4.6 бензин 1UR-FE 6АКПП |
---|---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч (сек.) | 8,9 | 8,6 |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 | 205 |
Мощность (л. с.) | 235 | 309 |
Крутящий момент (Н/м) | 615 | 439 |
Степень сжатия | 16,8 | 10.2 |
Экологический уровень | Евро 4 | Евро 4 |
Расход в городе (л/100 км) | 12 | 18.2 |
Расход на трассе (л/100 км) | 9,1 | 11,4 |
Расход смешанный (л/100 км) | 10,2 | 13.9 |
Характеристики | V8 4.5 дизель 1VD-FTV 6АКПП | V8 4.6 бензин 1UR-FE 6АКПП |
---|---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч (сек.) | 8,9 | 8,6 |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 | 205 |
Мощность (л. с.) | 249 | 309 |
Крутящий момент (Н/м) | 650 | 439 |
Степень сжатия | 16,8 | 10.2 |
Экологический уровень | Евро 5 | Евро 4 |
Расход в городе (л/100 км) | 12 | 18.2 |
Расход на трассе (л/100 км) | 9,1 | 11,4 |
Расход смешанный (л/100 км) | 10,2 | 13.9 |
Размеры и объемы Тойота Ленд Крузер 200.
Характеристики | Величина |
---|---|
Длина (см) | 495 |
Ширина (см) | 197 |
Высота (см) | 195 |
Клиренс (мм) | 225 |
Колесная база (см) | 285 |
Объем багажника (л) 2007-2012 | 701 1268 |
Объем багажника (л) 2012-2020 | 909 2320 |
Объем бака (л) | 93 |
Технические характеристики Ленд Крузер 100
Данные о весе Land Cruiser 100 c разными моторами. Указана приблизительная масса.Объем, двигатель, топливо, КПП | Масса (кг) | Грузоподъемность (кг) | Полный вес (кг) максимальный |
---|---|---|---|
4.2 1HZ, дизель, МКПП 1998-2002 | 2650 | 610 | 3260 |
4.2 1HZ, дизель МКПП, 2002-2007 | 2400 | 760 | 3160 |
4,2 1HD-FTE, дизель, 5МКПП или 4/5АКПП | 2450 | 990 | 3360 |
4.7 2UZ-FE, бензин, 4/5АКПП | 2270 | 990 | 3260 |
Параметры Land Cruiser 100 c бензиновым мотором и дизелями. После рестайлингов, указанные характеристики сильно не изменились.
Характеристики | 4.2, 1HZ, дизель, 5МКПП | 4.2, 1HD-FTE, турбодизель, 5МКПП | 4.2, 1HD-FTV, турбодизель, 4АКПП | V8 4.7, 2UZ-FE, бензин, 4АКПП |
---|---|---|---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч (сек.) | 16,9 | 13,6 | 13,1 | 10,7 |
Максимальная скорость (км/ч) | 155 | 170 | 175 | 175 |
Мощность (л. с.) | 131 | 204 | 204 | 235 |
Крутящий момент (Н/м) | 280 | 430 | 430 | 434 |
Степень сжатия | 22,4 | 18,8 | 18,8 | 9,6 |
Экологический уровень | - | - | - | - |
Расход в городе (л/100 км) | 14,1 | 14 | 15,8 | 22,4 |
Расход на трассе (л/100 км) | 10,8 | 9,4 | 10,8 | 13,3 |
Расход смешанный (л/100 км) | 11,1 | 11,1 | 12,6 | 16,6 |
Размеры и объемы Тойота Ленд Крузер 100 до рестайлинга.
Характеристика | Величина |
---|---|
Длина (см) | 489 |
Ширина (см) | 194 |
Высота (см) | 192 |
Клиренс (мм) | 240 |
Колесная база (см) | 285 |
Объем багажника (л) | 830 1370 |
Объем бака (л) | 96 |
Технические характеристики Тойота Ленд крузер 80
Данные о весе Land Cruiser 800 c разными моторами. Указана приблизительная масса.Объем, двигатель, топливо, КПП | Масса (кг) | Грузоподъемность (кг) | Полный вес (кг) максимальный |
---|---|---|---|
4.2 1HZ, дизель | 2220 | 840 | 3060 |
4.2, 1HD-T, турбодизель | 2260 | 700 | 2960 |
4,5 1FZ-FE, бензин | 2410 | 650 | 3060 |
Параметры Land Cruiser 80 c бензиновым мотором и дизелями. После рестайлинга, указанные характеристики сильно не изменились.
Характеристики | 4.2, 1HZ, дизель, 5МКПП | 4.2, 1HD-FTE, турбодизель | 4.5, 1FZ-FE, бензин |
---|---|---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч (сек.) | - | - | 12 |
Максимальная скорость (км/ч) | 165 | 170 | 170 |
Мощность (л. с.) | 135 | 167 | 205 |
Крутящий момент (Н/м) | 285 | 360 | 360 |
Степень сжатия | 16,4 | 18,6 | 9 |
Экологический уровень | - | - | - |
Расход в городе (л/100 км) | 15,3 | 15,3 | 25 |
Расход на трассе (л/100 км) | 10,3 | 10,3 | 17 |
Расход смешанный (л/100 км) | - | - | - |
Размеры и объемы Тойота Ленд Крузер 80 после рестайлинга 1995.
Характеристика | Величина |
---|---|
Длина (см) | 482 |
Ширина (см) | 183 |
Высота (см) | 185 |
Клиренс (мм) | 220 |
Колесная база (см) | 285 |
Объем багажника (л) | 830 1370 |
Объем бака (л) | 95 |